NO D’ARTICLE |
||
|---|---|---|
| 0000000 0000000 |
200-91000
|
|
| OPTIONS D’EMBALLAGE2 | ||
|---|---|---|
| TYPE D’EMBALLAGE | boîte |
|
| EMBALLAGE comprend une POIGNÉE | N |
|
| FORMAT DU PRODUIT (impérial) | 10 lb |
|
| FORMAT DU PRODUIT (métrique) | 4,5 kg |
|
| EN CAISSE | O |
|
| DÉTAILS DE LA PALETTE | ||
| UNITÉS / PALETTE | 96 |
|
| UNITÉS / CAISSE | 4 |
|
| CAISSES / PALETTE | 24 |
|
| NOMBRE DE NIVEAUX / PALETTE | 2 |
|
| UNITÉS / NIVEAU | 12 |
|
| PALETTE - BOIS 4 VOIES | O |
|
| PALETTE conforme à la norme CHEP | O |
|
| NOMBRE DE PALETTES / chargement (Canada) | 26 |
|
| NOMBRE DE PALETTES / chargement (É.-U.) | 20 |
|
| POIDS NET - produit seulement | ||
| UNITÉ (impérial) | 10 lb |
|
| UNITÉ (métrique) | 4,5 kg |
|
| CAISSE (impérial) | 40 lb |
|
| CAISSE (métrique) | 18,0 kg |
|
| PALETTE avec produit (impérial) | 1016 lb |
|
| PALETTE avec produit (métrique) | 461 kg |
|
| POIDS BRUT - inclut le produit, l’emballage et la palette | ||
| UNITÉ (impérial) | 12,00 lb |
|
| UNITÉ (métrique) | 5,40 kg |
|
| CAISSE (impérial) | 50,00 lb |
|
| CAISSE (métrique) | 22,68 kg |
|
| PALETTE avec produit (impérial) | 1105 lb |
|
| PALETTE avec produit (métrique) | 501 kg |
|
| PALETTE vide (impérial) | 60 lb |
|
| PALETTE vide (métrique) | 27 kg |
|
| DIMENSIONS - L x l x H | ||
| UNITÉ (pouces) | 9.7 x 6.7 x 8.7 |
|
| UNITÉ (cm) | 24,5 x 17,0 x 22,0 |
|
| CAISSE (pouces) | 19.8 x 13.9 x 17.8 |
|
| CAISSE (cm) | 50,2 x 35,2 x 45,2 |
|
| PALETTE avec produit (pouces) | 43 x 43 x 41 |
|
| PALETTE avec produit (cm) | 110,0 x 110,0 x 105,0 |
|
| PALETTE vide (pouces) | 43 x 43 x 5 |
|
| PALETTE vide (cm) | 110,0 x 110,0 x 15,0 |
|
| CODES PRODUIT | ||
| NO D’ARTICLE | 200-91000 |
|
| CUP # | 7-77411-91000-5 |
|
| SCC # | 0-07-77411-91000-5 |
|
| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT | ||
| TYPE DE PRODUIT | comprimé |
|
| COULEUR | blanc |
|
| DENSITÉ APPARENTE (par pied cube) |
S/O |
|
| CODES | ||
| CLASSE DE FRET | 50 |
|
| CODE NMFC | 50225 |
|
| CODE SH | 3820.00.0000 |
|